3・4月(ペナント)  5月 6月  7月   8月  9月

  チーム 勝数 負数 分数 勝率 得点 失点 HR 盗塁 打率 防御率
1 西武 11 6 0 .647 - 102 82 29 16 .289 4.200
2 ダイエー 10 6 1 .625 0.5 84 84 25 18 .262 4.432
3 日ハム 7 8 1 .467 2.5 95 87 16 5 .317 4.605
3 オリックス 7 8 0 .467 - 109 115 13 9 .317 7.814
5 ロッテ 7 10 0 .412 1.0 67 78 12 5 .222 4.460
6 近鉄 6 10 0 .375 0.5 67 78 10 16 .278 4.821
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送